📌 Rappel : qu’est-ce que le PPR ?
Le Projet Personnel de Recherche (PPR) fait partie intégrante de la spécialité renforcée CUPGE-PI. Il se situe entre un TIPE (classe prépa) et un mini-stage de recherche de longue durée.
Objectif : développer un projet de recherche personnel, en collaboration avec un tuteur de l’Université de Toulon.
🧑🏫 Choisir un sujet et un tuteur
-
Il n'existe pas de liste prédéfinie : identifier un thème qui vous intéresse et trouver un encadrant fait partie du travail du PPR.
-
Le tuteur doit être enseignant-chercheur ou doctorant à l’Université de Toulon.
-
Vous pouvez choisir un sujet théorique ou appliqué (avec prototypes, simulations...).
🔍 Commencez par explorer les laboratoires de l’Université :
👉 Laboratoires de l’Université de Toulon
✉️ Contacter un tuteur
Une fois un laboratoire identifié :
-
Repérez un chercheur et envoyez-lui un mail (voir modèle ci-dessous)
-
Vous pouvez aussi solliciter un enseignant que vous avez eu en cours
🧠 Conseil : le sujet doit être en lien avec les compétences du tuteur choisi.
🔄 Organisation du suivi
-
Une fois un tuteur trouvé, fixez un cadre de travail clair (rencontres régulières, planning...)
-
Anticipez les périodes d’indisponibilité
-
Si vous quittez la spécialité renforcée, prévenez votre tuteur
📅 Échéances importantes
-
Avant fin mars :
◦ Choix du sujet et du tuteur
◦ Remplissage du formulaire Moodle :
▪ Nom et email du tuteur
▪ Laboratoire d’accueil
▪ Thème du PPR
⚠️ Le sujet peut évoluer ensuite -
En juin :
◦ Présentation du PPR
🧪 Exemples de sujets réalisés en L1/L2
Voici quelques exemples pour vous inspirer :
COSMER
| Filière | Sujet |
|---|---|
| SI | Fabrication additive et optimisation topologique |
| SI | Modélisation d’une coque pour un submersible afin d’accroître ses performances |
| SI | Conception d’un robot sous-marin bio-inspiré type raie manta |
| SI | Conception d’un robot poisson bio-inspiré |
| SI | Robotique marine ou amphibie. Construction d’un robot |
| SI | Création d’un robot poisson, mouvement de la nageoire (Robotique Mobile Marine) |
IM2NP
| Filière | Sujet |
|---|---|
| SI | Étude de différentes techniques de mesure de distances stellaires |
| SI | Utilisation de l’OFDM dans la communication optique sans fil |
| SI | Analysis and applications of zinc oxide in piezoelectric batteries |
| SI | Étude du transistor bipolaire en régime amplification |
| SI | Étude, simulation, conception de préamplificateur audio analogique |
| SI | Électromagnétisme des matériaux |
| SI | Exploration de matériaux innovants pour améliorer la capacité et la durabilité des dispositifs de stockage |
| SI | Réaction de l’eau en milieu hydrophobe |
| PC | Nanomatériau |
| PC | Circuit RLC et signal OFDM |
| MATH | Acoustique sous-marine |
IMATH
| Filière | Sujet |
|---|---|
| MATH | Étude de l’influence des paramètres du cordage sur les performances et les sensations de jeu de la raquette de Tennis |
| SI | Surverse expérimentale et numérique d’un barrage |
| MATH | Conception d’un Zéphyr autonome (Hydrosharks) |
| MATH | Dispositif flottant autonome qui attire l'eau en créant un mini vortex pour concentrer les microplastiques |
| SI | Initiation aux réseaux de neurones pour la classification |
| MATH | Simulation Numérique en mécanique des fluides |
| MATH | La transformation de Joukovski |
| MATH | Dépistage du diabète de type II |
| MATH | Cryptologie |
| MATH | Éolienne offshore |
| SI | Découverte et utilisation du logiciel Open Foam pour résoudre des problèmes d’ordre thermo et hydrodynamique |
LIS
| Filière | Sujet |
|---|---|
| SI | Exosquelette de bras pour l’assistance à la mobilité et à l’effort |
| SI | Étude d’un système asservi type PID (Proportionnel, intégral, dérivé), manipulations avec Matlab et Simulink |
| PC | Approches et optimisation du Deep Learning pour la Détection, la Segmentation et la Reconnaissance d’Images |
| PC | Étude Bioacoustique Sous-Marine sur Population de Cachalots en Mer Méditerranée |
MAPIEM
| Filière | Sujet |
|---|---|
| PC | Perturbateurs endocriniens |
| PC | Matériaux à changement de phase pour le stockage d'énergie |
| SI | Composites renforcées par des fibres naturelles |
| MATH | Étude des Matériaux Résistants à la Corrosion dans les Milieux Sous-Marins (propriétés, durabilité et solutions pour limiter leur dégradation) |
| PC | Matériau antifouling |
| PC | Les microplastiques en milieu marin |
| PC | Différents matériaux à prioriser pour des performances marines (foil) |
| PC | Revêtements antifouling |
| PC | Les vitrimeres, leurs propriétés mécaniques et chimiques |
MIO
| Filière | Sujet |
|---|---|
| PC | Montée des eaux en Méditerranée |
| PC | Étude de la dérive des déchets plastiques en Méditerranée, par le biais de mesures in-situ et de modélisations et simulations numériques |
| PC | Imagerie du plancton |
| PC | Étude de la canicule marine à l’ouest de l’Irlande survenue pendant la campagne APERO |
| PC | Étude de l’occurrence des vagues scélérates |
| PC | La dynamique des océans |
| PC | Les Vagues Scélérates : caractériser des champs de vagues |
| PC | Étude des communautés zooplanctoniques marines par imagerie à l’aide du ZooScan |
| PC | Étude de la canicule marine de 2023 |
| PC | Principe de fonctionnement de la Cytométrie en flux |
| PC | Caractérisation et quantification des microplastiques dans l’atmosphère et les océans |
| PC | Montée des eaux |
